|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, comercio minorista | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, transporte, caja de cambios, motor | Condición: | Nuevo |
Capacidad de producción: | 120 kg de peso | Válvula de tensión: | Las demás: |
Peso: | 300 Kg | Garantización: | 2 años |
Nombre: | Máquina para picar carne Meat Chopper | El material: | Acero inoxidable 304 |
Modelo: | Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea. | Características: | Baja energía Alta velocidad |
Cuota de producción: | 1 juego | Aplicación: | Elaboración de la carne industrial |
Ventajas: | Fácil de operar y de alta eficiencia | Fuente de energía: | Energía eléctrica |
Material de las hojas: | Calderas de acero inoxidable | Cortar material: | Carne fresca Carne congelada |
Modo | Dimensión ((mm) | Potencia (kW) | Ventilación (v) | Capacidad ((kg/h) | peso (en kg) |
El DRJ-100 | 980*550*900 | 5.5 | 380, personalizar | 500 | alrededor de 230 |
El DRJ-120 | 960*550*1080 | 7.5 | 380, personalizar | Entre 1000 y 1500 | alrededor de 358 |
El DRJ-130 | 1315*700*1100 | El 11 de septiembre | 380, personalizar | Entre 1500 y 2500 | alrededor de 600 |
Se trata de la DRJ-160. | 1630*1000*1450 | 15 de diciembre.5 | 380, personalizar | 2000 y 2000 | alrededor de 1250 |
El DRJ-200 | 1800*1100*1800 | 25/37 | 380, personalizar | Entre 3000 y 4500 | alrededor de 2000 |
Se trata de la DRJ-250 | 1860*1200*1800 | 37/55 y | 380, personalizar | 5000-7500 años | alrededor de 2700 |
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200