|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | PLC, motor, rodamiento, caja de engranajes, motor, bomba | Condición: | Nuevo |
| Válvula de tensión: | Las demás: | El poder: | / |
| Peso: | 216 KILOGRAMOS | Garantización: | 1 año |
| Puntos de venta clave: | Ahorro de energía, alta eficiencia | Nombre: | máquina de pasteurización y tanque de enfriamiento |
| Aplicación: | Sector de los productos alimenticios y de las bebidas | El material: | SUS304 de acero inoxidable |
| Palabras clave: | Pasteurizador de lotes pequeños | Función: | Pasteurizado para obtener una vida útil más larga |
| Tipo de control: | Las demás máquinas y aparatos | Método de calentamiento: | Calentamiento por vapor |
| Temperatura de esterilización: | 0 a 95 grados | Ventajas: | 15 años de experiencias |
| Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Nombre | Máquinas de pasteurizar y cocinar con generador de vapor | Datos obtenidos | |||||
El poder | Personalizar o 415V,3Ph | 37.5KW | |||||
Capacidad | Alrededor de 150 botellas/hora | 2.8 M3 | |||||
Operación | Las demás máquinas | 125 toneladas | |||||
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200