Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábricas de alimentos y bebid | Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, Indonesia, India, Malasia |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | ¿Qué quieres decir? |
Configuración: | Inmóvil | Fuente de energía: | Corriente ALTERNA |
Estilo de lubricación: | Lubricado | No se escucha: | - ¿ Qué? |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calcula en función de las emisiones de dióxido de | Dimensión ((L*W*H): | El tamaño de la caja es de 2160 x 1220 x 1580 mm. |
Peso: | 1450 | Garantización: | 1 año |
Presión de trabajo: | 8 bar, 10 bar | Capacidad aérea: | 14.5 ~ 16.5 CBM/MIN |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | Motor, engranaje, motor y rodamiento | Tipo de gas: | El aire |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | PRESIÓN de trabajo | FAD | La energía | Peso | Dimensiones |
Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | 0.6-0.7 MPA | 14.5-16.5 m3/min | 75 kW | 1450 kg | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200