Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Agricultura, fábrica de alimentos y bebidas, tiendas de alimentos y bebidas, planta de fabricación | Ubicación de la sala de exposición: | India, Indonesia, Filipinas, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2021 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, recipiente del reactor, bomba | Condición: | Nuevo |
Válvula de tensión: | 380V, 3p | El poder: | 1kw |
Peso: | 2100 kilogramos | Dimensión ((L*W*H): | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Con una capacidad de producción de |
Nombre del producto: | Esterilización por vapor en autoclave | Materia prima: | Acero inoxidable 304 |
Aplicación: | Esterilización a alta temperatura | Hs Código: | 841989 |
Operación: | Retorte automático por lotes | Propiedad: | Esterilización física |
Auxiliar: | Calderas, torres de refrigeración y compresores de aire | Estructura: | Vaso de presión cilíndrico |
El tipo: | Esterilización a alta temperatura | Mediano: | El vapor, el agua, el aire |
Breve introducción
El proceso de vapor saturado es el método más antiguo,en el proceso, el aire se considera un medio aislante que todo el aire se evacue de la retorta inundando el recipiente con vapor y permitiendo que el aire escape a través de las válvulas de ventilación.
En un proceso de vapor estos pasos son:
Parámetros
Modelo | Diámetro (mm) | L (mm) efectivo | Las cestas | Volumen (CBM) | Diseño Te. ((Grado.C) | Pre-diseño (MPA) | Las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
S-0902 | 900 | 1800 | 2 | 1.32 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1003 | 1000 | 2400 | 3 | 2.12 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1203 | 1200 | 3000 | 3 | 3.78 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1204 | 1200 | 3600 | 4 | 4.45 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1205 | 1200 | 4500 | 5 | 5.48 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1403 | 1400 | 3000 | 3 | 8.2 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1404 | 1400 | 4000 | 4 | 6.77 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1405 | 1400 | 5000 | 5 | 8.31 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1406 | 1400 | 6000 | 6 | 9.85 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1604 | 1600 | 4500 | 4 | 9.95 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1605 | 1600 | 5700 | 5 | 12.36 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1606 | 1600 | 6800 | 6 | 14.57 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200