Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos y bebidas, planta de fabricación, otras |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2000 | Ubicación de la sala de exposición: | India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Tailandia y Vietna |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, PLC | El tipo: | Sistema automático de retroceso por lotes |
Garantización: | 1 año | Áreas de aplicación: | Fábrica de bebidas, fábrica de conservas, fábrica de productos lácteos, planta de transformación de |
Capacidad de las máquinas: | -5 | Función de la maquinaria: | -6 años |
Características: | Reacción automática del muelle | Aplicación: | Carga y descarga de retortas |
Materia prima: | Acero inoxidable | Palabras clave: | Transbordador de retorte |
Construcción: | Cuadro de base con ruedas | Capacidad: | Todos los retorts |
Capacidad: | Cuatro carros | Válvula de tensión: | 380V/50Hz de 3 fases, personalizado |
Modelo: | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | El poder: | Energía eléctrica |
Nombre del producto | |
Aplicación | alimentos y bebidas |
La forma de esterilización | fumigación de agua/inmersión en agua/aire de vapor |
El material | Acero inoxidable SUS304 |
Sistema de control | Sistema de control automático |
Temperatura de trabajo | 121 grados centígrados |
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200