|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos y bebidas, tiendas de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2024 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Condición: | Nuevo |
El tipo: | horno de calefacción | Válvula de tensión: | Las demás: |
El poder: | personalizado | Peso: | 200 Kg |
Año: | 2024 | Garantización: | 1 año |
El estilo: | cocinar y mezclar | Aplicación: | Porridge, sopas, albóndigas, cocinar y guiso con verduras. |
El material: | Acero inoxidable 304 | Manera de calefacción: | El vapor |
Velocidad de giro: | 1 a 100 rpm | Fuente de energía: | 380V 3Phase 50HZ |
Sistema de control: | PLC o semiautomático | Estructura principal: | Cuerpo de la olla, sistema de calefacción, sistema de inclinación. |
Utilización: | Comida industrial Botella en chaqueta | Agitador: | Cuchilla de raspadora de PTFE |
Volumen (L) | Presión en la chaqueta (Mpa) | Diámetro (mm) | El espesor (mm) | Fuente de calefacción |
50 | El valor de las emisiones2 | 500 | 4 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas |
100 | 700 | 4 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas | |
150 | 800 | 4 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas | |
200 | 900 | 5 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas | |
300 | 100 | 5 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas | |
400 | 1100 | 5 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas | |
500 | 1200 | 5 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas | |
600 | 1200 | 5 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas |
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200