Datos del producto:
|
El tipo: | Máquina de embalaje al vacío, máquina de embalaje de cámara | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, obras de construcción, fábricas de alimentos y bebidas, hotel |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Indonesia, Italia, Kazajstán y Tailandia | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | APPAREL, alimentos, maquinaria y equipo, médico | Tipo de embalaje: | Bolsas, cinturón, película, bolso |
Material de embalaje: | El metal, el papel | Grado automático: | Automático |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvula de tensión: | 380/420V |
Peso: | 256 KILOGRAMOS | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Ahorro de energía | Velocidad de embalaje: | 3-6 ciclos/min |
El vacío: | con una masa de menos de 200 Pa | Material de película: | Papel, plástico, película compuesta |
Conversor de frecuencia: | personalizado | Material de la máquina: | Acero inoxidable |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Estructura de acero inoxidable SUS304 de grado alimenticio, de 5 mm de espesor;
Relé de tiempo digital, contactor CA CHINT
Cada alambre de sellado está controlado individualmente por un conjunto de transformadores, relé de tiempo, contactor AC, garantiza la uniformidad de temperatura de la barra de calefacción;Se instalará un fusible térmico para proteger la barra de calefacción o el alambre de sellado, reducir los costes de mantenimiento.
Equipado con ruedas de frenado para facilitar el movimiento de la máquina.
Número de modelo. | DZ600/2S | DZ600/4S | DZ800/2S | DZ850/2S |
Tamaño de la cámara (mm) | 690*620*160 | 720*620*90 | 920*780*220 | 970*780*220 |
Barras de sellado | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Velocidad de embalaje | 3 a 6 ciclos/minuto | 3 a 6 ciclos/minuto | 3 a 6 ciclos/minuto | 3 a 6 ciclos/minuto |
Fuente de alimentación | 380V/50HZ/3Fase, o personalizar | |||
Tamaño total (mm) | El valor de la ayuda se calcula en función de los siguientes factores: | 1420*800*950 | 1835*910*1060 | 1935*960*1060 |
Envase MAX. longitud (mm) | 490 | 260 | 620 | 630 |
Bomba de vacío | BUSCH 100 | BUSCH 100 | BUSCH 200 | BUSCH 200 |
Máquina de embalaje a vacío de cámara
Cámara de vacío de soldadura sin costuras, sistema de doble bloqueo para el soporte de la tapa de la cámara.9Función de sellado de superposición disponible.
Banda plana de silicona, barras de sellado de 600 mm y 800 mm para opciones.
BUSCH bomba de vacío, de 100 a 200 m3/h
El sistema de control del microordenador y la caja eléctrica son resistentes al agua.
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200