Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Agricultura, fábrica de alimentos y bebidas, tiendas de alimentos y bebidas, planta de fabricación | Ubicación de la sala de exposición: | India, Indonesia, Filipinas, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2024 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, recipiente del reactor, bomba | Condición: | Nuevo |
Válvula de tensión: | 380V, 3p | El poder: | 1kw |
Peso: | 2100 kilogramos | Dimensión ((L*W*H): | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Con una capacidad de producción de |
Nombre del producto: | Replicas de vapor y aire | Materia prima: | Acero inoxidable 304 |
Aplicación: | Esterilización a alta temperatura | Hs Código: | 841989 |
Operación: | Retorte automático por lotes | Propiedad: | Esterilización física |
Auxiliar: | Calderas, torres de refrigeración y compresores de aire | Estructura: | Vaso de presión cilíndrico |
El tipo: | Esterilización a alta temperatura | Mediano: | El vapor, el agua, el aire |
Nombre del producto | |
Aplicación | alimentos y bebidas |
La forma de esterilización | fumigación de agua/inmersión en agua/aire de vapor |
El material | Acero inoxidable SUS304 |
Sistema de control | Sistema de control automático |
Temperatura de trabajo | 121 grados centígrados |
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200