|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fábrica, comida y tiendas de la fábrica, de las granjas, de la tienda de alimentos, de la comida y d | Ubicación de la sala de exposición: | Indonesia |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El rodamiento, la bomba | Condición: | Nuevo |
El tipo: | máquina de preenfriamiento | Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de |
El poder: | 19kw | Peso: | 1000 KG |
Dimensión ((L*W*H): | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases d | Año: | 2023 |
Garantización: | 1 año | Nombre: | máquina de refrigeración de alimentos cocidos |
El material: | Acero inoxidable 304 | Aplicación: | Alimento cocido |
Gamas de Temperatur: | 40 ~ 5 °C | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | El volumen | Dimensión de la máquina | El poder |
Se trata de una serie de pruebas. | 0.1 m3 | 620 (profundidad) * 420 * 400 mm | 3.4 kw |
Se trata de una serie de pruebas. | 0.25 m3 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los equipos de ensayo. | 9.1 kw |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.6 m3 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa, y en el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | 17.65 kw |
Las condiciones de funcionamiento de las instalaciones | 1.2M3 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa, y en el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | 22.5 kw |
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200