|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas, hoteles, restaurante |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 615 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | Los equipos de ensayo deben tener un sistema de ensayo de velocidad. | El tipo: | Cocinar el equipo |
| Garantización: | 1 año | Áreas de aplicación: | Fabrica de productos lácteos |
| Capacidad de las máquinas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Función de la maquinaria: | Mezclado y cocción |
| Función: | Cisterna con cubierta de vacío | Aplicación: | Porridge, sopas, albóndigas, cocinar y guiso con verduras. |
| Palabras clave: | Caldera vestida | El material: | Acero inoxidable 304 |
| Manera de calefacción: | Eléctricos o de vapor o de aceite | Capacidad: | 100-600L, personalizado |
| Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Estructura principal: | Cuerpo de la olla, sistema de calefacción, sistema de inclinación. |
| El color: | De plata | Utilización: | Equipo de la transformación de los alimentos |
| Puerto: | Qingdao, China |
El volumen | Diámetro | Dimensión ((mm) | El grosor | Fuerza de trabajo | El poder del agitador | Potencia de descarga |
300 litros | 500 mm | 2300*1100*1300 | 5 mm | 25 a 45 kW | 4 kW | 0.75kw |
- ¿Qué es? | Las demás: | 2500*1100*1300 | 5 mm | 25 a 45 kW | ||
500 litros | Las demás: | 2700*1100*1300 | 5 mm | 25 a 45 kW | ||
Las demás | Las demás: | 2900*1100*1300 | 5 mm | 25 a 45 kW |
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200