|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas, hoteles, restaurante |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 615 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Los equipos de ensayo deben tener un sistema de ensayo de velocidad. | El tipo: | Cocinar el equipo |
Garantización: | 1 año | Áreas de aplicación: | Fabrica de productos lácteos |
Capacidad de las máquinas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Función de la maquinaria: | Mezclado y cocción |
Función: | Calderón con chaleco de agitación múltiple | Aplicación: | Porridge, sopas, albóndigas, cocinar y guiso con verduras. |
Palabras clave: | Caldera vestida | El material: | Acero inoxidable 304 |
Manera de calefacción: | Eléctricos o de vapor o de aceite | Capacidad: | 100-600L, personalizado |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Velocidad de giro: | 1 a 100 rpm |
Estructura principal: | Cuerpo de la olla, sistema de calefacción, sistema de inclinación. | El color: | De plata |
1El vapor, el gas, el eléctrico o el electromagnético pueden ser sus fuentes de calefacción.
2Las escopetas de PTFE multidireccionales permiten que los productos se mezclen y cocinen uniformemente.
3El diseño de la boca del recipiente de gran capacidad hace que descargar el producto sea fácil y eficiente.
4.316 Acero inoxidable como interior opcional para proteger contra los alimentos con alto contenido de ácido.
Volumen (L) | Método de calentamiento | RPM y velocidad | Cuerpo exterior | El poder |
400 | energía de vapor / gas / electricidad | Variable | Acero inoxidable | Las partidas de los componentes de los aparatos eléctricos |
500 | energía de vapor / gas / electricidad | Variable | Acero inoxidable | Las partidas de los componentes de los aparatos eléctricos |
600 | energía de vapor / gas / electricidad | Variable | Acero inoxidable | Las partidas de los componentes de los aparatos eléctricos |
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200