Datos del producto:
|
El tipo: | Máquina de embalaje al vacío | Industrias aplicables: | Fábrica de la comida y de la bebida, tienda de alimentos |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Indonesia y Sudáfrica | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor y bomba | Aplicación: | Bebidas |
Tipo de embalaje: | bolsa | Material de embalaje: | Las demás |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Dimensión ((L*W*H): | según los detalles |
Peso: | 700 KG | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
el artículo | Valor |
El tipo | Máquina de embalaje al vacío |
Industrias aplicables | Fábrica de alimentos y bebidas, tienda de alimentos |
Ubicación de la sala de exposición | Vietnam, Indonesia y Sudáfrica |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina | No está disponible |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Componentes básicos | PLC, motor y bomba |
Aplicación | Bebidas |
Tipo de embalaje | En el bolso |
Material de embalaje | Las demás |
Grado automático | Automático |
Tipo de conducción | Eléctrico |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Innovaster |
Dimensión ((L*W*H) | según los detalles |
Peso | 700 KG |
Garantización | 1 año |
Puntos de venta clave | Fácil de operar |
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200