Datos del producto:
|
El tipo: | Máquina de embalaje al vacío | Industrias aplicables: | Planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, restaurante, comercio minorista, tiendas de a |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Indonesia | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Pumpas | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | Alimentos, bebidas y productos químicos | Tipo de embalaje: | Bolsas, películas, bolsas |
Material de embalaje: | Las demás | Grado automático: | Automático |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvula de tensión: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
Dimensión ((L*W*H): | 1314*660*920 mm | Peso: | 300 Kg |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Larga vida útil |
Nombre del producto: | Máquina de empaquetamiento al vacío | Función: | Máquina de embalaje de alimentos con sello al vacío |
Utilización: | Paquete de vacío de alimentos | Ventajas: | Fácil de operar |
Parámetro | ||||||||
Modelo | DZ-700/2S | DZ-600/2S: el sistema de control de las emisiones de CO2 | DZ-600 / 4S | DZ-500/2S | ||||
Tamaño de la cámara de vacío | 866*625*100 mm | 766*625*100 mm | 766*625*100 mm | 680*535*100 mm | ||||
Tamaño del sello | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | 500*8 (((10) mm/2 | ||||
Velocidad de embalaje | 120-300 veces por hora | 120-300 veces por hora | 120-300 veces por hora | 120-300 veces por hora | ||||
Peso | 290 KG | 278 KG | 324 KG | 230 KG | ||||
Dimensión general | 1690*750*920 mm | 1490*750*920 mm | 1480*820*920 mm | 1314*660*920 mm |
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200