|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas, hoteles, restaurante |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 615 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Los equipos de ensayo deben tener un sistema de ensayo de velocidad. | El tipo: | Cocinar el equipo |
Garantización: | 1 año | Áreas de aplicación: | Planta de tratamiento vegetal |
Capacidad de las máquinas: | 50 a 600 litros | Función de la maquinaria: | Mezclado y cocción |
Función: | Fumar y mezclar | Aplicación: | Porridge, sopas, albóndigas, cocinar y guiso con verduras. |
Palabras clave: | Caldera vestida | El material: | Acero inoxidable 304 |
Manera de calefacción: | Eléctricos o de vapor o de aceite | Capacidad: | puede ser personalizado |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Velocidad de giro: | 1 a 100 rpm |
Estructura principal: | Cuerpo de la olla, sistema de calefacción, sistema de inclinación. |
Volumen (L) | Es el día.(En el caso de los) | Profundidad(mm) | Fuente de calefacción |
200 | 800 | 520 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas |
300 | 900 | 620 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas |
400 | 1000 | 670 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas |
500 | 1100 | 670 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas |
600 | 1200 | 720 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas |
800 | 1300 | 850 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas |
1000 | 1400 | 900 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas |
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200