Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, otras, fábrica de conservas |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2000 | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Filipinas, Indonesia, India, Rusia, Tailandia, Corea del Sur, Sri Lanka, Sudáfrica y Malasi |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor | El tipo: | Sistema automático de retroceso por lotes |
Garantización: | 1 año | Áreas de aplicación: | Fabrica de productos lácteos, fábrica de bebidas, fábrica de condimentos, fábrica de fruta |
Capacidad de las máquinas: | Cuatro carros | Función de la maquinaria: | Transferencia de la cesta de retorte, carga y descarga de la retorte |
Características: | Reacción automática del muelle | Aplicación: | Carga y descarga de retortas |
Materia prima: | Acero inoxidable | Palabras clave: | Transbordador de retorte |
Construcción: | Cuadro de base con ruedas | Capacidad: | Todos los retorts |
Capacidad: | Cuatro carros | Válvula de tensión: | 380V/50Hz de 3 fases, personalizado |
Modelo: | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | El poder: | Energía eléctrica |
Nombre del producto | Transporte de retortes para la transferencia de canastas y retortes Carga y descarga automáticas |
Inspección de la entrega por vídeo | Proveedor |
Cuota de producción | 1 |
La forma de empacar | Desnudos, cuando sea necesario |
Descripción | Innovaster Retort Shuttle es un sistema de viaje de la cesta bajo el control del sistema PLC que satisface una colección de lote a la vez de cestas de productos El transporte está integrado con transportadores de productos crudos y transportadores de productos procesados. Los cargados se colocan en el transbordador hasta que se haya acumulado una carga de cestas de retorte. |
Póngase en contacto con nuestro consultor de ventas para obtener más información sobre el sistema Innovaster.
2¿Por qué se aplica sobrepresión en el proceso de retortas por lotes?
La sobrepresión es importante en las fases de enfriamiento de un proceso de retorte porque a medida que se introduce agua de enfriamiento en la retorte, colapsa el vapor inyectado en el paso de calentamiento.Sin introducción suficiente de sobrepresión de aire durante el enfriamiento, el
La presión en la retorta puede bajar repentinamente debido al colapso del vapor creando así una situación de vacío en la retorta. If this happens the pressure differential between the outside environment and the temperature/pressure environment inside the container becomes too great thus causing the container to burst (otherwise known as “buckling”).Para conocer a nuestro experto, simplemente envíenos un correo electrónico.
3¿Qué proceso es mejor para mi contenedor?
Digamos que no hay el mejor proceso de esterilización de retortas.
Hay 4 procesos basados en vapor que se utilizan en la esterilización de alimentos.El vapor puede ser el medio de calentamiento directo o el medio de calentamiento indirecto (agua calentada con vapor utilizada en un proceso).
Cada uno de los procesos tiene ventajas y desventajas. Para obtener información sobre una descripción detallada de los pasos, por favor, póngase en contacto con el consultor de ventas de Innovaster para diseñar la solución adecuada para su contenedor.
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200