Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fábrica de la fábrica, de la comida y de la bebida, granjas, restaurante | Ubicación de la sala de exposición: | Indonesia |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2024 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Cubierta | Condición: | Nuevo |
Capacidad de producción: | 500~2000kg/h | Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
El poder: | 4 kW | Peso: | 300 Kg |
Dimensión ((L*W*H): | Las medidas siguientes se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2: | Garantización: | 1 año |
Nombre: | picadora de carne congelada | El material: | SUS304 de acero inoxidable |
Aplicación: | Elaboración de la carne industrial | El tipo: | Eléctrico automático |
Modelo | Capacidad | El poder | Dimensión | Peso |
JRJ100 | 300-600 kg/h | 4 kW | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | 280 kg |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 500 a 1000 kg/h | 7.5kw | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | 350 kg de peso |
JRJ250 | 2000 kg/h | 37kw | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Cuota de producción |
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200