|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas, hoteles, restaurante |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 615 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Los equipos de ensayo deben tener un sistema de ensayo de velocidad. | El tipo: | Cocinar el equipo |
Garantización: | 1 año | Áreas de aplicación: | Fabrica de productos lácteos |
Capacidad de las máquinas: | 50 litros, 800 litros | Función de la maquinaria: | Mezclado y cocción |
Función: | cocción y mezcla con vapor | Aplicación: | Porridge, sopas, albóndigas, cocinar y guiso con verduras. |
Palabras clave: | Caldera vestida | El material: | Acero inoxidable 304 |
Manera de calefacción: | Eléctricos o de vapor o de aceite | Capacidad: | puede ser personalizado |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Velocidad de giro: | 1 a 100 rpm |
Estructura principal: | Cuerpo de la olla, sistema de calefacción, sistema de inclinación. | El color: | De plata |
Hay un raspador y un agitador que se ensamblan en el sistema de mezcla.
Removible para la limpieza.
1. estructura de acero inoxidable 304 de alta calidad de grado alimenticio y proceso de moldeo de estampado,cumplen plenamente los requisitos de los alimentos
La higiene...
2- Tipo de inclinación y modos fijos como opciones.
3Capacidad del producto de 100L a 600L, personalizado con agitador.
6- Estructura compacta para una operación y mantenimiento convenientes, larga vida útil.
Volumen (L) | Presión de chaqueta(Mpa) | Es el día.(En el caso de los) | El grosor(mm) | Fuente de calefacción |
50 | El valor de las emisiones2 | 500 | 4 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas |
100 | 700 | 4 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas | |
150 | 800 | 4 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas | |
200 | 900 | 5 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas | |
300 | 1000 | 5 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas | |
400 | 1100 | 5 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas | |
500 | 1200 | 5 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas | |
600 | 1200 | 5 | el vapor/eléctrico (petróleo) /gas |
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200