Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurante, tienda de alimentos | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, motor, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
Válvula de tensión: | Las demás: | Peso: | 512 KG |
Año: | 2023 | Garantización: | 1 año |
Función: | Máquina de secado por aire | Ámbito de aplicación: | Tiendas de la bebida |
Nombre: | Colorante de frutas y verduras | El material: | SUS 304 |
El color: | De plata | Ventajas: | El agua recicla |
Características: | Alta eficiencia fácil de operar | el uso: | secado de frutas y verduras |
Cuota de producción: | 1 juego | Paquete: | Casilla de madera estándar |
Modo | Capacidad | Tamaño ((mm) | Potencia de suministro (kw) |
Xd-FG-6-1 | 0.8 T/h | 6200*1250*1700 | 11 |
Xd-FG-6-2 | 1 T/h | 6200*1450*1700 | 15 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1 T/h | 8200*1250*1700 | 14 |
Xd-FG-8-2 | 1.2 T/h | 8200*1450*1700 | 21 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1.2-1,5 toneladas/h | 8200*1750*1700 | 21 kW o 26 kW |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1.5-1.8 toneladas/h | 10200*1450*1700 | 18 |
Xd-FG-10-2 | 1.5-2 toneladas/h | 10200*1450*1700 | 18 kW o 26 kW |
Xd-FG-10-5 y sus componentes. | 2-2,5 toneladas/h | 8200*1750*1700 | 28 kW o 33 kW |
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200