|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurante, tienda de alimentos |
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, motor, engranaje, bomba |
| Válvula de tensión: | Las demás: | El poder: | 25 |
| Dimensión ((L*W*H): | personalizado | Peso: | 512 KG |
| Garantización: | 1 año | Áreas de aplicación: | Comercio de alimentos, planta de procesamiento de frutas, planta de procesamiento de verduras, fábri |
| Materia prima: | Agua | Puntos de venta clave: | Automático |
| Función: | Lavadora de agua | Ámbito de aplicación: | Tiendas de la bebida |
| Nombre: | Lavadora de frutas y verduras | El material: | SUS 304 |
| El color: | De plata | Ventajas: | El agua recicla |
| Características: | Alta eficiencia fácil de operar | el uso: | Limpieza de frutas y verduras |
| Cuota de producción: | 1 juego | Paquete: | Casilla de madera estándar |
Máquina | Máquinas para lavar frutas y verduras | ||||||
Operación | Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 | ||||||
Capacidad | personalizado a las necesidades de los clientes | ||||||
El poder | Depende de la ubicación de los clientes. | ||||||
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200