|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Tiendas de alimentos y bebidas, tiendas de alimentos, hoteles, restaurantes | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Rusia, Emiratos Árabes Unidos |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Transporte, motor, engranaje, caja de cambios, motor, PLC, recipiente del reactor, bomba | Condición: | Nuevo |
El tipo: | lavadora, totalmente automática | Válvula de tensión: | 380/480V |
El poder: | 18 kW | Peso: | 650 KG |
Dimensión ((L*W*H): | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | Año: | 2021 |
Garantización: | 1 año | Nombre: | Máquina de lavar |
Aplicación: | Lavado de palets | El material: | SUS304 de acero inoxidable |
Características: | personalizado, funcionamiento rápido | Utilización: | lavadora industrial |
El color: | De plata | Paquete: | embalaje de estuche de madera |
Cuota de producción: | 1 juego | Apto para: | Lavado de palets |
La serie Tunnel es un túnel de lavado por pulverización de tratamiento de superficie diseñado en un material de acero inoxidable que tiene una combinación de una o más etapas.proporcionando resultados perfectos incluso al lavar un número significativo de cestas por día. Los resultados de lavado son excelentes gracias a la instalación de lavadoras laterales especiales con boquillas de limpieza automática.que permite el uso de cestas y recipientes inmediatamente después del lavado.
Nombre | Una etapa | Dos etapas | Tres etapas | Cinco etapas |
Capacidad (pc/h) | Entre 100 y 300 | Entre 300 y 500 | 600 a 800 | 800 a 1000 |
Tamaño ((mm) | 2900*1700*1700 | 4500*1700*1700 | 6100*1700*1700 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. |
El espesor ((mm) | 3 | |||
El material | Sus304 | |||
Fuente de alimentación | 380/50HZ, o personalizado | |||
Potencia total (kw) | 9 | 16.5 | 19.5 | 34.5 |
Consumo de vapor | 0.3 T/h | |||
Consumo de agua | 0.5CBM/tanque | |||
Presión del suministro de agua | 0.4Mpa | |||
Presión de vapor | 0.6Mpa | |||
Motor de accionamiento | Control de frecuencia | |||
Modo eléctrico | 15 kW/tubo electrotérmico |
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200