|
Datos del producto:
|
| Tipo de máquina: | Las demás | Industrias aplicables: | Planta de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, tiendas de alimentos y |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 600 | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Filipinas, Arabia Saudita, Indonesia, India, Rusia, Tailandia, Sri Lanka, Sudáfrica y Austr |
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | PLC, la bomba | Condición: | Nuevo |
| El combustible: | Eléctrico | el uso: | Lavado de cajas |
| Proceso de limpieza: | Limpieza con agua caliente | Tipo de limpieza: | Limpio-En-lugar (CIP) |
| El material: | Acero plástico, inoxidable | El poder: | 15 kW |
| Dimensión ((L*W*H): | 6100*1700*1700 mm | Garantización: | 1 año |
| Aplicación: | Limpieza de lavadoras de cestas | Características: | Operación fácil |
| Ventajas: | Bajo mantenimiento | Modelo: | CW-03 |
| después del servicio: | Instalación y puesta en marcha en el campo | Accesorios: | Nozles de abrazadera |
| Diseño: | Diseño higiénico | Fabricación: | Construcción compacta |
| Válvula de tensión: | 110/220/380/415V |
Máquina de limpieza de agua caliente de alta presión para moldes/cajas/contenedores de modelo único/integrado | ||||||||
Persona de Contacto: Mr. Sui
Teléfono: 18953652200